12月26日西宁废钢回收价格
废钢回收价格
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 重废≥6mm | 2695 | 2795 |
| 中废≥4mm | 2545 | 2645 |
| 统废 | 2295 | 2395 |
| 边角料 | 2745 | 2845 |
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 重废≥6mm | 2695 | 2795 |
| 中废≥4mm | 2545 | 2645 |
| 统废 | 2295 | 2395 |
| 边角料 | 2745 | 2845 |
评论留言